Calendario de Competiciones para la Temporada 2016-2017, aprobado en la Comisión Delegada celebrada el pasado miércoles 6 de julio de 2016.
DESCARGAR CALENDARIO DE COMPETICIONES 2016-2017
Con cuatro jornadas en Octubre, tres en Noviembre y dos en Diciembre, afrontaremos la primera vuelta. Tras Navidades, comenzaremos el 14 de Enero y tres jornadas, 3 en Febrero, 4 en marzo, y finalizaremos el 1 de Abril. Habrá tres jornadas que se disputen a doble partido.
Suerte a todos!!!
CALENDARIO 2016-2017
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 6 | | | | | |
| | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 26 | | 28 | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 7 | 8 | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | |
| 21 | | 23 | 24 | | | |
| 28 | 29 | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 16 | 17 | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 13 | 14 | | | | | |
| 20 | 21 | | | | | |
| 27 | 28 | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | | | |
| 6 | | 8 | 9 | | | |
| 13 | 14 | | | | | |
| 20 | 21 | | | | | |
| 27 | 28 | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | | | | | |
| 24 | 25 | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 28 |
| | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | | | | | |
| 19 | 20 | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | | | | | |
| 7 | 8 | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
Publicar un comentario